HOME > 防犯ガラス 料金表
防犯ガラス 料金表
防犯ガラスの修理・取り替えをお受けいたします。
防犯ガラス以外にも断熱、防音ガラスなど各種機能ガラスを取り扱っております。
防犯ガラス 料金表
ガラス代、残材料処理費、工事費、運搬費を含んだ合計金額です。
金額は参考価格です。詳細な金額は、現場確認後にご提示させていただきます。
| 種類 | 商品名 | 価格(円/u) |
|---|---|---|
| ハイレンド | ハイレンドスーパー | 58,000円〜 |
| ハイレンド | ハイレンド90 | 37,000円〜 |
| ハイレンド60 | 32,000円〜 | |
| ハイレンド30 | 28,000円〜 | |
| ラミレックス | ラミレックスBG90 | 29,000円〜 |
| ラミレックスBG60 | 26,000円〜 | |
| ラミレックスBG30 | 23,000円〜 |



